PRETEKY NA VEĽKÚ JAVORINU 23. 09. 1995 8. ročník ČASOVKA Dĺžka trate: 8500 m prevýšenie: 600 m |
||||||
Por. | Priezvisko a meno | Bydlisko / Štartuje za | Nar. | Št. č. | Čas | ø [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | HRADSKÝ Ján | Myjava | 1974 | 29 | 0:27:59 | 18,23 |
2. | MANKA Jozef | Uherský Brod | 1965 | 14 | 0:28:09 | 18,12 |
3. | KURNICKÝ Mário | Nové Mesto nad Váhom | 1972 | 2 | 0:28:15 | 18,05 |
4. | SLOVÁK Branisiav | Uherský Brod | 1975 | 19 | 0:28:33 | 17,86 |
5. | DROBNÝ Branlslav | Nové Mesto nad Váhom | 1959 | 25 | 0:28:40 | 17,79 |
6. | DRÁPAL Aleš | Nové Mesto nad Váhom | 1976 | 31 | 0:31:12 | 16,35 |
7 | VALACH Marcel | Myjava | 1972 | 6 | 0:31:16 | 16,31 |
8. | HOFEREK Petr | Uherský Brod | 1970 | 23 | 0:31:17 | 16,30 |
9. | MADLUŠKA Marián | Myjava | 1971 | 10 | 0:31:27 | 16,22 |
10. | BOŠÁK Miroslav | Myjava | 1965 | 34 | 0:31:42 | 16,09 |
11. | DUREC Miroslav | Višňové | 1954 | 22 | 0:31:55 | 15,98 |
12. | SLEZÁK Josef | Uherský Brod | 1959 | 17 | 0:32:01 | 15,93 |
13. | JANÍK Marek | Suchá Loz | 1975 | 18 | 0:32:14 | 15,82 |
14. | JURÁŠ Pavol | Myjava | 1954 | 33 | 0:32:26 | 15,72 |
15. | LESAJ Daniel | Čachtice | 1974 | 32 | 0:32:38 | 15,63 |
16. | HUDEC Stanislav | Tenčianske Stankovce | 1964 | 26 | 0:32:55 | 15,49 |
17. | SOLOVIC Ivan | Nové Mesto nad Váhom | 1949 | 20 | 0:32:57 | 15,48 |
18. | DUREC Radovan | Višňové | 1978 | 21 | 0:33:25 | 15,26 |
19. | JANIGA Maroš | Bzince pod Javorinou | 1974 | 36 | 0:33:35 | 15,19 |
20. | TEPLIČKA Oleg | Stará Turá | 1966 | 30 | 0:34:23 | 14,83 |
21. | TINKA Ľuboš | Stará Turá | 1969 | 28 | 0:34:27 | 14,80 |
22. | RUŽIČKA Ján | Brezová pod Bradlom | 1968 | 12 | 0:34:50 | 14,64 |
23. | MICHALKA Stanislav | Stará Turá | 1960 | 15 | 0:34:50 | 14,64 |
24. | PRIBIŠ Ladislav | Stará Turá | 1978 | 16 | 0:34:59 | 14,58 |
25. | CIBUĽKA Igor | Myjava | 1961 | 11 | 0:35:42 | 14,29 |
26. | NIKODÉM Milan | Myj ava | 1967 | 4 | 0:36:24 | 14,01 |
27. | ADAMEC Peter | MyJ ava | 1968 | 5 | 0:36:50 | 13,85 |
28. | EISELE Július | Stará Turá | 1951 | 3 | 0:37:56 | 13,44 |
29 | PAKAN Vladimír | Myjava | 1975 | 9 | 0:37:57 | 13,44 |
30. | KRIŽKA Igor | Myjava | 1961 | 8 | 0:38:49 | 13,14 |
31. | ŠTEFULA Ivan | Myjava | 1969 | 7 | 0:39:13 | 13,00 |
32. | VARSÍK Ján | Myjava | 1951 | 24 | 0:40:05 | 12,72 |
33. | DROBENA Milan | Stará Turá | 1968 | 27 | 0:40:44 | 12,52 |
34. | DURC0VÁ Ružena | Višňové | 1953 | 1 | 1:01:55 | 8,24 |
HORSKÉ BICYKLE Dĺžka trate: 8600 m prevýšenie: 650 m |
||||||
1. | PÄTKA Roman | Uherský Brod | 1974 | 104 | 0:38:32 | 13,39 |
2. | PRIBIŠ Miroslav | Stará Turá | 1977 | 101 | 0:39:07 | 13,19 |
3. | BLAŽKO Ján | Stará Turá | 1978 | 102 | 0:39:18 | 13,13 |
4. | HANUS Ľubomír | Stará Turá | 1973 | 108 | 0:41:28 | 12,44 |
5. | VISELKA Miroslav | Stará Turá | 1972 | 106 | 0:42:27 | 12,16 |
6. | PETROVIČ Radoslav | Stará Turá | 1973 | 107 | 0:43:23 | 11,89 |
7. | TRUBAČÍK Marián | Stará Turá | 1973 | 105 | 0:44:00 | 11,73 |
8. | DUNAJČÍK Aleš | Stará Turá | 1975 | 112 | 0:45:04 | 11,45 |
9. | DRÁPAL Peter | Nové Mesto nad Váhom | 1973 | 111 | 0:45:57 | 11,23 |
10. | JURČEK Jaroslav | Stará Turá | 1965 | 109 | 0:47:11 | 10,94 |
11. | REŠETKA Richard | Stará Turá | 1978 | 103 | 0:48:00 | 10,75 |
12. | KOLÁRIK Stanislav | Myjava | 1975 | 117 | 0:48:47 | 10,58 |
13. | MIHÁLIK Richard | Myjava | 1974 | 113 | 0:51:00 | 10,12 |
14. | PETRÁŠ Tibor | Myjava | 1974 | 118 | 0:51:01 | 10,11 |
15. | MARON Andrej | Myjava | 1972 | 114 | 0:54:32 | 9,46 |
16. | TULÁK Slavomir | Myjava | 1974 | 115 | 0:54:33 | 9,46 |
17. | KOLÁRIK Miroslav | Myjava | 1971 | 116 | 0:56:21 | 9,16 |
18. | MAJTÁS Peter | Stará Turá | 1978 | 110 | 0:58:19 | 8,85 |
Sponzori: • BELVE s.r.o. Stará Turá - výroba bicyklov CTM • A-šport Anna Jurišová, Nové Mesto nad Váhom • Braňo Drobný, priateľ cyklistiky, Nové Mesto nad Váhom • Chirana-Prema a. s., Stará Turá • Mestský úrad, Stará Turá Spracoval: CHIRASYS s.r.o |