späť
PRETEKY NA VEĽKÚ JAVORINU
21. 09. 1996     9. ročník

ČASOVKA
Dĺžka trate: 8500 m     prevýšenie: 600 m
Por. Priezvisko a meno Bydlisko / Štartuje za Nar. Št. č. Čas ø [km/h]
1. KURNICKÝ Mário Nové Mesto nad Váhom 1972 22 0:27:24 18,61
2. DRÁPAL Aleš Nové Mesto nad Váhom 1976 23 0:27:55 18,27
3. STREČANSKÝ Slavomír Žilina 1970 15 0:30:20 16,81
4. MAJERČIN Slavomír Čachtice 1955 28 0:31:19 16,29
5. PAKAN Vladimír Myjava 1975 5 0:31:51 16,01
6. HUDEC Ján Trenčín 1948 8 0:31:57 15,96
7. SOLÁR Ľuboš Nitra 1961 12 0:31:57 15,96
8. LESAJ Daniel Čachtice 1974 16 0:32:39 15,62
9. PELECH Branislav Nové Mesto nad Váhom 1975 31 0:32:44 15,58
10. ZÁMEČNÍK Peter Nové Mesto nad Váhom 1970 19 0:33:07 15,40
11. MAJERČIN Michal Čachtice 1978 27 0:33:22 15,28
12. PAKAN Zdeno Myjava 1968 4 0:33:27 15,25
13. TEPLIČKA Oleg Stará Turá 1966 20 0:34:09 14,93
14. HUDEC Stanislav Trenčianske Stankovce 1964 1 0:35:34 14,34
15. BERÁK Radoslav Nové Mesto nad Váhom 1976 30 0:35:39 14,31
16. ZOLDFAY Jaroslav Nové Mesto nad Váhom 1951 29 0:36:06 14,13
17. DÓBI Peter Rimavská Sobota 1956 6 0:37:07 13,74
18. MAKŠI Štefan Rimavská Sobota 1970 13 0:37:57 13,44
19. BEBLAVÝ Milan Myjava 1963 24 0:38:40 13,19
20. OBUCH Miroslav Myjava 1961 9 0:39:37 12,87
21. KRIŽKA Igor Myjava 1961 3 0:40:12 12,69
22. LESAJ Peter Čachtice 1947 17 0:40:22 12,63
23. EISELE Július Stará Turá 1951 10 0:40:30 12,59
24. BORSUK Dušan Myjava 1961 26 0:42:27 12,01
25. DANTELOVÁ Eva Nitra 1948 14 0:46:14 11,03
26. HUDEČEK Ján Partizánske 1953 7 0:47:35 10,72
27. KOBOLKA Peter Brodzany 1949 11 0:48:26 10,53
28. GUBÁŇOVÁ Katarína Nitra 1961 18 0:49:14 10,36
29. LESAJOVÁ Ivana Čachtice 1977 21 0:50:29 10,10
30. KIAC Peter Trenčín 1970 2 0:50:54 10,02
31. BABIAR Igor Myjava 1964 25 0:54:12 9,41
HORSKÉ BICYKLE
Dĺžka trate: 8600 m     prevýšenie: 650 m
1. PÄTKA Roman Uherský Brod 1974 105 0:36:20 14,20
2. SABO Martin Stará Turá 1982 102 0:37:00 13,95
3. ZANICKÝ Peter Žilina 1972 116 0:37:12 13,87
4. VISELKA Miroslav Stará Turá 1972 108 0:37:15 13,85
5. PRIBIŠ Miroslav Topolecká 1977 110 0:37:58 13,59
6. TREBATICKÝ Matúš Myjava 1981 107 0:38:00 13,58
7. PIPÍŠKA Vladimír Nitra 1965 121 0:38:19 13,47
8. MICHALKA Stanislav Stará Turá 1960 112 0:38:30 13,40
9. KLIMÁČEK Michal Stará Turá 1977 104 0:39:19 13,12
10. KRIŠTOFÍK Vladimír Stará Turá 1960 120 0:39:59 12,91
11. OCHODNICKÝ Martin Nové Mesto nad Váhom 1975 101 0:40:45 12,66
12. PETROVIČ Radoslav Stará Turá 1973 109 0:41:27 12,45
13. NISNER Igor Veselí nad Moravou 1961 118 0:41:28 12,44
14. DINGA Matúš Stará Turá 1978 122 0:42:04 12,27
15. PETRÁŠ Tibor Myjava 1974 114 0:42:29 12,15
16. MIHAL Vladimír Myjava 1974 115 0:42:51 12,04
17. HÁJNIK Peter Žilina 1957 117 0:43:57 11,74
18. MARON Andrej Myjava 1971 113 0:45:40 11,30
19. NTKODÉM Milan Myjava 1967 123 0:45:42 11,29
20. GAJDOŠÍK Martin Stará Turá 1972 103 0:50:11 10,28
21. KOBELÁR Jozef Častkovce 1973 119 0:57:57 8,90
22. VAVROVSKÝ Martin Hrádok 1985 106 DNF  
23. VALENT Ľubomír Poriadie 1982 111 DNF  
  Sponzori:

  • BELVE s.r.o. Stará Turá - výroba bicyklov CTM
  • A-šport Anna Jurišová, Nové Mesto nad Váhom
  • Braňo Drobný, priateľ cyklistiky, Nové Mesto nad Váhom
  • Chirana-Prema a. s., Stará Turá
  • Mestský úrad, Stará Turá

  Spracoval: CHIRASYS s.r.o



späť    propozície    ďalej

home
Valid XHTML 1.0 Strict