PRETEKY NA VEĽKÚ JAVORINU 20. 09. 1997 10. ročník ČASOVKA Dĺžka trate: 8500 m prevýšenie: 550 m |
||||||
Por. | Priezvisko a meno | Bydlisko / Štartuje za | Nar. | Št. č. | Čas | ø [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | DRÁPAL Aleš | Nové Mesto nad Váhom | 1976 | 28 | 0:27:48 | 18,35 |
2. | KURNICKÝ Mário | Nové Mesto nad Váhom | 1972 | 23 | 0:28:08 | 18,13 |
3. | HRADSKÝ Ján | Myjava | 1974 | 8 | 0:28:13 | 18,07 |
4. | KAČÍC Peter | Nové Mesto nad Váhom | 1970 | 24 | 0:28:14 | 18,06 |
5. | DANKO Martin | Brezová pod Bradlom | 1974 | 25 | 0:29:13 | 17,46 |
6. | MAIER Martin | Stará Turá | 1975 | 7 | 0:29:49 | 17,10 |
7. | ŠIMKO Juraj | Nové Mesto nad Váhom | 1979 | 16 | 0:30:49 | 16,55 |
8. | PAKAN Vladimír | Myjava | 1975 | 15 | 0:31:29 | 16,20 |
9. | PAKAN Zdeno | Myjava | 1968 | 14 | 0:31:57 | 15,96 |
10. | LESAJ Daniel | Nové Mesto nad Váhom | 1974 | 22 | 0:32:18 | 15,79 |
11. | RUŽIČKA Ivan | Myjava | 1975 | 6 | 0:33:29 | 15,23 |
12. | HUDEC Stanislav | Trenčianske Stankovce | 1964 | 21 | 0:33:58 | 15,01 |
13. | ZOLDFAY Jaroslav | Nové Mesto nad Váhom | 1951 | 27 | 0:34:05 | 14,96 |
14. | MAKŠI Štefan | Rim.Sobota | 1970 | 29 | 0:34:06 | 14,96 |
15. | MIKO Ján | Myjava | 1962 | 26 | 0:34:55 | 14,61 |
16. | ADAMEC Peter | Myjava | 1968 | 13 | 0:35:26 | 14,39 |
17. | CIBUĽKA Igor | Myjava | 1961 | 2 | 0:36:05 | 14,13 |
18. | DÓBI Peter | Rim.Sobota | 1956 | 30 | 0:36:06 | 14,13 |
19. | BELAN Emil | Nové Mesto nad Váhom | 1934 | 19 | 0:36:42 | 13,90 |
20. | LESAJ Peter | Nové Mesto nad Váhom | 1947 | 18 | 0:37:57 | 13,44 |
21. | 0BUCH Miroslav | Myjava | 1961 | 9 | 0:39:52 | 12,79 |
22. | KRIŽKA Igor | Myjava | 1961 | 3 | 0:39:53 | 12,79 |
23. | ILOVIČNÝ Miroslav | Myjava | 1967 | 20 | 0:40:33 | 12,58 |
24. | BEŇO Daniel | Nitra | 1979 | 11 | 0:41:17 | 12,35 |
25. | EISELE Július | Stará Turá | 1951 | 10 | 0:41:55 | 12,17 |
26. | LONDÁK Štefan | Myjava | 1969 | 4 | 0:41:56 | 12,16 |
27. | SLEZÁK Jozef | Myjava | 1958 | 5 | 0:44:30 | 11,46 |
28. | NIKODÉM Milan | Myjava | 1967 | 12 | 0:46:28 | 10,98 |
29. | KOŽLEJ Miroslav | Prešov | 1964 | 31 | 0:48:16 | 10,57 |
30. | JANEC Vladimír | Trnava | 1953 | 1 | 0:53:45 | 9,49 |
31. | VALENTA Šimon | Stará Turá | 1952 | 17 | 1:06:52 | 7,63 |
HORSKÉ BICYKLE Dĺžka trate: 8100 m prevýšenie: 550 m |
||||||
1. | HORNIAK Pavol | Myjava | 1969 | 121 | 0:33:58 | 14,31 |
2. | TREBATICKÝ Matúš | Myjava | 1981 | 106 | 0:34:17 | 14,18 |
3. | MÁLEK Martin | Brezová pod Bradlom | 1978 | 101 | 0:35:01 | 13,88 |
4. | MIHAL Vladimír | Myjava | 1974 | 127 | 0:36:18 | 13,39 |
5. | SABO Martin | Stará Turá | 1982 | 130 | 0:36:53 | 13,18 |
6. | PLESNÍK Martin | Myjava | 1981 | 107 | 0:37:11 | 13,07 |
7. | MOSNÝ Jaroslav | Myjava | 1977 | 112 | 0:37:37 | 12,92 |
8. | VISELKA Miroslav | Stará Turá | 1972 | 117 | 0:38:17 | 12,69 |
9. | BLAŽK0 Ján | Stará Turá | 1978 | 131 | 0:38:48 | 12,53 |
10. | PAVLÍČEK Ján | Nové Mesto nad Váhom | 1980 | 120 | 0:39:30 | 12,30 |
11. | MICHALKA Stanislav | Stará Turá | 1960 | 124 | 0:39:31 | 12,30 |
12. | BÔŽIK Miroslav | Brezová pod Bradlom | 1963 | 104 | 0:39:50 | 12,20 |
13. | MÁLEK Ján | Brezová pod Bradlom | 1982 | 102 | 0:39:52 | 12,19 |
14. | REPTA Ján | Brezová pod Bradlom | 1965 | 103 | 0:40:03 | 12,13 |
15. | KLÍMA Roman | Nové Mesto nad Váhom | 1974 | 114 | 0:40:32 | 11,99 |
16. | JURČEK Jaroslav | Stará Turá | 1965 | 116 | 0:40:49 | 11,91 |
17. | GALBAVÝ Ondrej | Myjava | 1975 | 110 | 0:41:23 | 11,74 |
18. | REPTÁ Peter | Myjava | 1977 | 113 | 0:41:29 | 11,72 |
19. | VOLÁR Andrej | Stará Turá | 1981 | 108 | 0:41:39 | 11,67 |
20. | PETRÁŠ Tibor | Myjava | 1974 | 109 | 0:42:11 | 11,52 |
21. | SADLOŇ Peter | Myjava | 1974 | 126 | 0:42:24 | 11,46 |
22. | KRIŠTOFÍK Vladimír | Stará Turá | 1960 | 134 | 0:44:28 | 10,93 |
23. | MARKO Ján | Zvolen | 1971 | 123 | 0:44:57 | 10,81 |
24. | MATÚŠ Martin | Myjava | 1979 | 111 | 0:46:05 | 10,55 |
25. | KOLÁRIK Miroslav | Myjava | 1971 | 122 | 0:46:32 | 10,44 |
26. | GAJDOŠÍK Martin | Stará Turá | 1972 | 119 | 0:47:55 | 10,14 |
27. | HANUS Ľubomír | Stará Turá | 1973 | 118 | 0:50:55 | 9,55 |
28. | SLEZÁK Bohumil | Stará Turá | 1974 | 125 | 0:50:56 | 9,54 |
29. | VAVROVSKÝ Martin | Hrádok nad Váhom | 1985 | 105 | 1:05:24 | 7,43 |
30. | KLIMÁČEK Michal | Stará Turá | 1977 | 128 | 1:05:24 | 7,43 |
31. | DINGA Matúš | Myjava | 1978 | 129 | 1:05:24 | 7,43 |
32. | CIBUĽKA Tomáš | Stará Turá | 1977 | 132 | 1:05:25 | 7,43 |
33. | DINGA Vladimír | Stará Turá | 1978 | 133 | 1:05:26 | 7,43 |
34. | VAVROVSKÝ Dušan | Hrádok nad Váhom | 1950 | 115 | DNF | |
Horské bicykle mali rovnaký cieľ ako cestné |
Sponzori: • BELVE s.r.o. Stará Turá - výroba bicyklov CTM • A-šport Anna Jurišová, Nové Mesto nad Váhom • Chirana-Prema a. s., Stará Turá • Mestský úrad, Stará Turá Spracoval: CHIRASYS s.r.o |