PRETEKY NA VEĽKÚ JAVORINU 19. 09. 1998 11. ročník ČASOVKA Dĺžka trate: 8500 m prevýšenie: 550 m |
||||||
Por. | Priezvisko a meno | Bydlisko / Štartuje za | Nar. | Št. č. | Čas | ø [km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KURNICKÝ Mário | Nové Mesto nad Váhom | 1972 | 4 | 0:28:58 | 17,61 |
2. | HRADSKÝ Ján | Myjava | 1974 | 18 | 0:31:20 | 16,28 |
3 . | MOKOŠ Peter | Myjava | 1981 | 7 | 0:32:55 | 15,49 |
4. | SMYČKA Marián | Myjava | 1976 | 12 | 0:33:13 | 15,35 |
5. | PAKAN Vlado | Myjava | 1975 | 14 | 0:33:19 | 15,31 |
6. | LESAJ Daniel | Čachtice | 1974 | 16 | 0:33:53 | 15,05 |
7. | ADAMKOVIČ Rastislav | Myjava | 1968 | 17 | 0:34:38 | 14,73 |
8. | PAKAN Zdeno | Myjava | 1968 | 13 | 0:35:04 | 14,54 |
9. | TRUHLÍK Vladisláv | Stará Turá | 1977 | 5 | 0:36:04 | 14,14 |
10. | LESAJ Peter | Čachtice | 1947 | 15 | 0:37:42 | 13,53 |
11. | KRIŽKA Igor | Myjava | 1961 | 2 | 0:40:11 | 12,69 |
12. | OBUCH Miro | Myjava | 1961 | 9 | 0:41:41 | 12,24 |
13. | EISELE Július | Stará Turá | 1951 | 10 | 0:41:57 | 12,16 |
14. | GAREC Miroslav | Stará Turá | 1964 | 8 | 0:42:08 | 12,10 |
15. | ADAMEC Peter | Myjava | 1968 | 1 | 0:42:22 | 12,04 |
16. | HAVARDA Marcel | Myjava | 1984 | 6 | 0:44:07 | 11,56 |
17. | DUGOVÁ Erika | Myjava | 1979 | 11 | 0:46:54 | 10,87 |
18. | NIKODÉM Milan | Myjava | 1967 | 3 | 0:47:21 | 10,77 |
HORSKÉ BICYKLE Dĺžka trate: 8600 m prevýšenie: 650 m |
||||||
1. | TREBATICKÝ Matúš | Myjava | 1981 | 102 | 0:35:50 | 14,40 |
2. | PRIBIŠ Miroslav | Topolecká | 1977 | 101 | 0:36:07 | 14,29 |
3. | PLESNÍK Martin | Myjava | 1981 | 104 | 0:38:14 | 13,50 |
4. | REPTA Peter | Myjava | 1977 | 109 | 0:38:34 | 13,38 |
5. | SADLOŇ Peter | Myjava | 1974 | 105 | 0:38:49 | 13,29 |
6. | KOLÁRIK Stano | Myjava | 1978 | 107 | 0:42:07 | 12,25 |
7. | MATÚŠ Martin | Myjava | 1979 | 111 | 0:42:24 | 12,17 |
8. | PLESNÍK Michal | Myjava | 1984 | 108 | 0:42:36 | 12,11 |
9. | ŠŤASTNÝ Tomáš | Myjava | 1981 | 103 | 0:43:29 | 11,87 |
10. | GALBAVÝ Ondrej | Myjava | 1975 | 110 | 0:43:40 | 11,82 |
11. | SVOBODA Tibor | Myjava | 1976 | 112 | 0:44:45 | 11,53 |
12. | DUGA Milan | Myjava | 1978 | 106 | 0:47:30 | 10,86 |
Sponzori: • BELVE s.r.o. Stará Turá - výroba bicyklov CTM • A-šport Anna Jurišová, Nové Mesto nad Váhom • Krčma pri zvonici, Hrušové • Mestský úrad, Stará Turá Spracoval: CHIRASYS s.r.o |