INFORMÁCIE
Slovenský zrazu turistov KST - leto, dospelí | |||
č. | miesto | okres | rok |
1. | Donovaly | Banská Bystrica | 1954 |
2. | Svidník | Svidník | 1955 |
3. | Podbanské | Poprad | 1956 |
4. | Slovenský Raj - Biela voda | Spišská Nová Ves | 1957 |
5. | Gaderská dolina | Martin | 1958 |
6. | Bystrá dolina | Banská Bystrica | 1959 |
7. | Údolie Čierneho Váhu | Liptovský Mikuláš | 1960 |
8. | Muránska Vysočina | Rožňava | 1961 |
9. | Hostie - Karlova dolina | Nitra | 1962 |
10. | Oravice | Dolný Kubín | 1963 |
11. | Slovenský raj - Geravy | Rožňava | 1964 |
12. | Tále | Banská Bystrica | 1965 |
13. | Duchonka | Topoľčany | 1966 |
14. | Šugov | Košice | 1967 |
15. | Málinec - Chocholná dolina | Lučenec | 1968 |
16. | Vajskova dolina | Banská Bystrica | 1969 |
17. | Zlatá Baňa | Prešov | 1970 |
18. | Lúky pod Žihľavníkom | Trenčín | 1971 |
19. | Dierová | Dolný Kubín | 1972 |
20. | Lúky pod Šivcom | Košice | 1973 |
21. | Kyslinky | Zvolen | 1974 |
22. | Rozbehy - Lúky pod Korlátkom | Senica | 1975 |
23. | Slovenský raj - Podlesok | Spišská Nová Ves | 1976 |
24. | Varín - Pod Jedľovinou | Žilina | 1977 |
25. | Vysoké Tatry - Eurokemp | Poprad | 1978 |
26. | Lipany - Špárová | Prešov | 1979 |
27. | Mošovce - Drienica | Martin | 1980 |
28. | Lúky pod Porúbkou | Humenné | 1981 |
29. | Dolný Vadičov | Čadca | 1982 |
30. | Podhradie | Topoľčany | 1983 |
31. | Vysoké Tatry - Eurokemp | Poprad | 1984 |
32. | Počúvadlo | Žiar nad Hronom | 1985 |
33. | Pohorelská Maša | Banská Bystrica | 1986 |
34. | Korlátko | Senica | 1987 |
35. | Kunerad | Žilina | 1988 |
36. | Tatranská Lomnica - Eurokemp | Poprad | 1989 |
37. | Slovenský raj - Čingov | Spišská Nová Ves | 1990 |
38. | Manínska tiesňava | Považská Bystrica | 1991 |
39. | Lúky pod Zlatým | Bardejov | 1992 |
40. | Ružiná | Lučenec | 1993 |
41. | Blatnica | Martin | 1994 |
42. | Ružbašská Míľava | Stará Ľubovňa | 1995 |
43. | Počúvadlo | Žiar nad Hronom | 1996 |
44. | Buková | Trnava | 1997 |
45. | Tatranská Lomnica - Športkemp | Poprad | 1998 |
46. | Betliar | Rožňava | 1999 |
47. | Varín | Žilina | 2000 |
48. | Stará Turá | Trenčín | 2001 |
49. | Margita Ilona | Levice | 2002 |
50. | Divín | Lučenec | 2003 |
51. | Tatranská Lomnica - Športkemp | Poprad | 2004 |
52. | Slovenský raj - Podlesok | Spišská Nová Ves | 2005 |
53. | Haligovce | Stará Ľubovňa | 2006 |
54. | Makov | Čadca | 2007 |
55. | Svidník | Svidník | 2008 |
56. | Kunovská priehrada | Senica | 2009 |
57. | Dolný Kubín | Dolný Kubín | 2010 |
58. | Martin | Martin | 2011 |
59. | Vyhne | Žiar nad Hronom | 2012 |
60. | Bratislava | Bratislava | 2013 |
61. | Trebišov | Trebišov | 2014 |
62. | Veľký Meder | Dunajská Streda | 2015 |
63. | Ostravice – Lysá hora (ČR) | Frýdek-Místek | 2016 |
64. | Duchonka | Topoľčany | 2017 |
65. | Piešťany | Piešťany | 2018 |
66. | Košice | Košice | 2019 |
Slovenský zrazu turistov KST - zima | |||
č. | miesto | okres | rok |
1. | 1967 | ||
2. | Čingov Slovenský raj | Spišská Nová Ves | 1968 |
3. | Veľká Fatra | 1969 | |
4. | 1970 | ||
5. | Kojšova hoľa | 1971 | |
6. | Bezovec | Nové Mesto n. Váhom | 1972 |
7. | 1973 | ||
8. | Kysuce | 1974 | |
9. | Sabinov - Lipovce | Sabinov | 1975 |
10. | Donovaly | Banská Bystrica | 1976 |
11. | Martinské hole | Martin | 1977 |
12. | Orava | 1978 | |
13. | Kremnické vrchy | 1979 | |
14. | Beskydy | 1980 | |
15. | Terchová - Vrátna | Žilina | 1981 |
16. | Krompachy - Plejsy | Spišská Nová Ves | 1982 |
17. | Dobšiná | Rožňava | 1983 |
18. | Prievidza | Prievidza | 1984 |
19. | Kysuce | Čadca | 1985 |
20. | Bardejov | Bardejov | 1986 |
21. | Považská Bystrica | Považská Bystrica | 1987 |
22. | Trnava | Trnava | 1988 |
23. | Revúca | Revúca | 1989 |
24. | Banská Bystrica | Banská Bystrica | 1990 |
25. | Stará Ľubovňa | Stará Ľubovňa | 1991 |
26. | Kremnica | Žiar nad Hronom | 1992 |
27. | Prešov | Prešov | 1993 |
28. | Detva | Detva | 1994 |
29. | Kysuce | Čadca | 1995 |
30. | Stará Turá | Trenčín | 1996 |
31. | Prievidza | Prievidza | 1997 |
32. | Kokava nad Rimavicou | Poltár | 1998 |
33. | Košice | 1999 | |
34. | Čadca | 2000 | |
35. | Stará Ľubovňa | Stará Ľubovňa | 2001 |
36. | Jeseníky * | 2002 | |
37. | Muráň - Revúca | Revúca | 2003 |
38. | Kremnica | Žiar nad Hronom | 2004 |
39. | Stropkov-Svidník | Svidník | 2005 |
40. | Dolný Kubín | Dolný Kubín | 2006 |
41. | Martin | Martin | 2007 |
42. | Kremnica | Žiar nad Hronom | 2008 |
43. | Prešov | Prešov | 2009 |
44. | Bialsko-Biala* | 2010 | |
45. | Stará Ľubovňa | Stará Ľubovňa | 2011 |
46. | Levoča | Spišská Nová Ves | 2012 |
47. | Oščadnica | Čadca | 2013 |
48. | Bardejov | Bardejov | 2014 |
- | nekonal sa | 2015 | |
49. | Banská Štiavnica | Žiar nad Hronom | 2016 |
50. | Ružomberok | Ružomberok | 2017 |
51. | Čadca | Oščadnica | 2018 |
52. | Police nad Metují** | 2019 |
Stretnutia TOM | |||
č. | miesto | okres | rok |
1. | Zlatá Baňa | Prešov | 1970 |
2. | Lúky pod Žihľavníkom | Trenčín | 1971 |
3. | Dierová | Dolný Kubín | 1972 |
4. | Lúky pod Šivcom | Košice | 1973 |
5. | Kyslinky | Zvolen | 1974 |
6. | Rozbehy - Lúky pod Korlátkom | Senica | 1975 |
7. | Slovenský raj - Podlesok | Spišská Nová Ves | 1976 |
8. | Varín - Pod Jedľovinou | Žilina | 1977 |
9. | Vysoké Tatry - Eurokemp | Poprad | 1978 |
10. | Lipany - Špárová | Prešov | 1979 |
11. | Mošovce - Drienica | Martin | 1980 |
12. | Lúky pod Porúbkou | Humenné | 1981 |
13. | Dolný Vadičov | Čadca | 1982 |
14. | Podhradie | Topoľčany | 1983 |
15. | Vysoké Tatry - Eurokemp | Poprad | 1984 |
16. | Počúvadlo | Žiar nad Hronom | 1985 |
17. | Pohorelská Maša | Banská Bystrica | 1986 |
18. | Korlátko | Senica | 1987 |
19. | Kunerad | Žilina | 1988 |
20. | Tatranská Lomnica - Eurokemp | Poprad | 1989 |
21. | Slovenský raj - Čingov | Spišská Nová Ves | 1990 |
22. | Manínska tiesňava | Považská Bystrica | 1991 |
23 | Lúky pod Zlatým | Bardejov | 1992 |
24 | Ružiná | Lučenec | 1993 |
25. | Blatnica | Martin | 1994 |
26. | Ružbašská Míľava | Stará Ľubovňa | 1995 |
27. | Počúvadlo | Žiar nad Hronom | 1996 |
28. | Buková | Trnava | 1997 |
29. | Tatranská Lomnica - Športkemp | Poprad | 1998 |
30. | Betliar | Rožňava | 1999 |
31. | Varín | Žilina | 2000 |
32. | Stará Turá | Trenčín | 2001 |
33. | Bátovce | Levice | 2002 |
34. | Ružiná | Lučenec | 2003 |
35. | Tatranská Lomnica - Športkemp | Poprad | 2004 |
36. | Slovenský raj - Podlesok | Spišská Nová Ves | 2005 |
37. | Červený Kláštor | Kežmarok | 2006 |
38. | Turzovka | Čadca | 2007 |
39. | Svidník | Svidník | 2008 |
40. | Kunovská priehrada | Senica | 2009 |
41. | Dolný Kubín | Dolný Kubín | 2010 |
42. | Martin | Martin | 2011 |
43. | Hliník nad Hronom | Žiar nad Hronom | 2012 |
44. | Bratislava | Bratislava | 2013 |
45. | Trebišov | Trebišov | 2014 |
46. | Veľký Meder | Dunajská Streda | 2015 |
47. | Ostravice – Lysá hora (ČR) | Frýdek-Místek | 2016 |
48. | Duchonka | Topoľčany | 2017 |
49. | Piešťany | Piešťany | 2018 |
50. | Košice | Košice | 2019 |
Obsah
Kalendár akcií RR Trenčín
Regionálna rada Trenčín
Zľavy pre členov KST
Výkonnostná turistika
História zrazu turistov
Turistické priechody
Dôležité čísla v Alpách
Zľavy na železnici
Legislatíva HZS