| Názov | Výška | Pohorie | Štát |
| Mont Blanc | 4 807 m | Mont Blanc | Francúzko, Taliansko |
| Dufourspitze (Monte Rosa) | 4 634 m | Walliské Alpy | Švajčiarsko |
| Nordend | 4 609 m | Walliské Alpy | Švajčiarsko, Taliansko |
| Zumsteinspitze | 4 563 m | Walliské Alpy | Švajčiarsko, Taliansko |
| Signalkuppe | 4 554 m | Walliské Alpy | Švajčiarsko, Taliansko |
| Dom | 4 545 m | Walliské Alpy | Švajčiarsko, Taliansko |
| Lyskamm | 4 527 m | Walliské Alpy | Švajčiarsko, Taliansko |
| Weisshorn | 4 506 m | Walliské Alpy | Švajčiarsko |
| Taeschhorn | 4 491 m | Walliské Alpy | Švajčiarsko |
| Matterhorn | 4 478 m | Walliské Alpy | Švajčiarsko, Taliansko |
| Mont Maudit | 4 465 m | Mont Blanc | Francúzko, Taliansko |
| Parrotspitze | 4 436 m | Walliské Alpy | Švajčiarsko, Taliansko |
| Dent Blanche | 4 356 m | Walliské Alpy | Švajčiarsko |
| Nadelhorn | 4 327 m | Walliské Alpy | Švajčiarsko |
| Schwarzhorn | 4 322 m | Walliské Alpy | Švajčiarsko, Taliansko |
| Grand Combin | 4 314 m | Walliské Alpy | Švajčiarsko |
| Ludwigshoehe | 4 311 m | Walliské Alpy | Švajčiarsko, Taliansko |
| Dome du Gouter | 4 304 m | Mont Blanc | Francúzko |
| Lenzspitze | 4 294 m | Walliské Alpy | Švajčiarsko |
| Finsteraarhorn | 4 273 m | Bernske Alpy | Švajčiarsko |
| Mont Blanc du tacul | 4 248 m | Mont Blanc | Francúzko |
| Stecknadelhorn | 4 241 m | Walliské Alpy | Švajčiarsko |
| Castor | 4 228 m | Walliské Alpy | Švajčiarsko, Taliansko |
| Zinalrothorn | 4 221 m | Walliské Alpy | Švajčiarsko |
| Hochberghorn | 4 219 m | Walliské Alpy | Švajčiarsko |
| Vincent Pyramide | 4 215 m | Walliské Alpy | Taliansko |
| Grandes Jorasses | 4 208 m | Mont Blanc | Francúzko, Taliansko |
| Alphubel | 4 206 m | Walliské Alpy | Švajčiarsko |
| Rimpfischhorn | 4 199 m | Walliské Alpy | Švajčiarsko |
| Aletschhorn | 4 195 m | Bernské Alpy | Švajčiarsko |
| Strahlhorn | 4 190 m | Walliské Alpy | Švajčiarsko |
| Dent d'Herens | 4 171 m | Walliské Alpy | Švajčiarsko, Taliansko |
| Breithorn | 4 164 m | Walliské Alpy | Švajčiarsko, Taliansko |
| Jungfrau | 4 158 m | Bernské Alpy | Švajčiarsko |
| Bishorn | 4 153 m | Walliské Alpy | Švajčiarsko |
| Aiguille Verte | 4 122 m | Mont Blanc | Francúzko |
| Aiguille Blanche de Peuterey | 4 112 m | Mont Blanc | Francúzko |
| Grande Rocheuse | 4 102 m | Mont Blanc | Francúzko |
| Barre des Ecrins | 4 101 m | Dauphinské Alpy | Francúzko |
| Moench | 4 099 m | Bernské Alpy | Švajčiarsko |
| Pollux | 4 092 m | Walliské Alpy | Švajčiarsko, Taliansko |
| Schreckhorn | 4 078 m | Bernské Alpy | Švajčiarsko |
| Obergabelhorn | 4 063 m | Walliské Alpy | Švajčiarsko |
| Gran Paradiso | 4 061 m | Grajské Alpy | Taliansko |
| Mont Brouillard | 4 053 m | Mont Blank | Francúzko, Taliansko |
| Aiguille de Bionassay | 4 052 m | Mont Blank | Francúzko, Taliansko |
| Piz Bernina | 4 049 m | Bernina | Švajčiarsko, Taliansko |
| Gross Fieschhorn | 4 048 m | Bernské Alpy | Švajčiarsko |
| Gross Gruenhorn | 4 043 m | Bernské Alpy | Švajčiarsko |
| Lauteraarhorn | 4 042 m | Bernské Alpy | Švajčiarsko |
| Aiguille du Jardin | 4 035 m | Walliské Alpy | Švajčiarsko, Taliansko |
| Duerrenhorn | 4 035 m | Walliské Alpy | Švajčiarsko |
| Allalinhorn | 4 027 m | Walliské Alpy | Švajčiarsko |
| Hinter Fieschhorn | 4 025 m | Bernské Alpy | Švajčiarsko |
| Weissmies | 4 023 m | Walliské Alpy | Švajčiarsko |
| Dome de Rochefort | 4 015 m | Mont Blanc | Francúzko, Taliansko |
| Dent du Geant | 4 013 m | Mont Blanc | Francúzko, Taliansko |
| Punta Baretti | 4 013 m | Taliansko | |
| Lagginhorn | 4 010 m | Walliské Alpy | Švajčiarsko |
| Aiguille de Rochefort | 4 001 m | Mont Blanc | Francúzko |
| Les Droites | 4 000 m | Mont Blanc | Francúzko |
| Názov | Výška | Pohorie | Štát |
| Ortler | 3 905 m | Ortlerské Alpy | Taliansko |
| Königsspitze | 3 851 m | Ortlerské Alpy | Taliansko |
| Großglockner | 3 797 m | Großglockner | Rakúsko |
| Kleinglockner | 3 783 m | Großglockner | Rakúsko |
| Wildspitze Nord | 3 772 m | Ötztalské Alpy | Rakúsko |
| Wildspitze Süd | 3 770 m | Ötztalské Alpy | Rakúsko |
| Monte Cevedale | 3 769 m | Ortlerské Alpy | Taliansko |
| Zufallspitze | 3 757 m | Ortlerské Alpy | Taliansko |
| Monte Zebrú | 3 740 m | Ortlerské Alpy | Taliansko |
| Weißkugel | 3 739 m | Ötztalské Alpy | Rakúsko,Taliansko |
| Hoffmannsspitze | 3 721 m | Großglockner | Rakúsko |
| Palon de la Mare | 3 703 m | Ortlerské Alpy | Taliansko |
| Glocknerhorn | 3 680 m | Großglockner | Rakúsko |
| Punta San Matteo | 3 678 m | Ortlerské Alpy | Taliansko |
| Großvenediger | 3 674 m | Großvenediger | Rakúsko |
| Thurwieser Spitze | 3 652 m | Ortlerské Alpy | Taliansko |
| Monte Vioz | 3 645 m | Ortlerské Alpy | Taliansko |
| Hinterer Brochkogel | 3 635 m | Ötztalské Alpy | Rakúsko |
| Hintere Schwärze | 3 628 m | Ötztalské Alpy | Rakúsko,Taliansko |
| Punta Taviela | 3 612 m | Ortlerské Alpy | Taliansko |
| Similaun | 3 606 m | Ötztalské Alpy | Rakúsko,Taliansko |
| Punta Pedranzini | 3 599 m | Ortlerské Alpy | Taliansko |
| Teufelshorn | 3 598 m | Großglockner | Rakúsko |
| Monte Giumella | 3 594 m | Ortlerské Alpy | Taliansko |
| Pizzo Tresero | 3 594 m | Ortlerské Alpy | Taliansko |
| Trafoier Eiswand | 3 568 m | Ortlerské Alpy | Taliansko |
| Vorderer Brochkogel | 3 565 m | Ötztalské Alpy | Rakúsko |
| Großes Wiesbachhorn | 3 564 m | Großglockner | Rakúsko |
| Cima Dosegú | 3 560 m | Ortlerské Alpy | Taliansko |
| Rainer Horn | 3 560 m | Großvenediger | Rakúsko |
| Cima Presanella | 3 556 m | Adamello+Presanella | Taliansko |
| Ötztaler Urkund | 3 556 m | Ötztalské Alpy | Rakúsko |
| Östliche Marzellspitze | 3 555 m | Ötztalské Alpy | Rakúsko,Taliansko |
| Monte Adamello | 3 554 m | Adamello+Presanella | Taliansko |
| Monte Pasquale | 3 553 m | Ortlerské Alpy | Taliansko |
| Großer Ramolkogel | 3 550 m | Ötztalské Alpy | Rakúsko |
| Cima di Peio | 3 549 m | Ortlerské Alpy | Taliansko |
| Vertainspitze | 3 545 m | Ortlerské Alpy | Taliansko |
| Schalfkogel | 3 540 m | Ötztalské Alpy | Rakúsko |
| Westliche Marzellspitze | 3 540 m | Ötztalské Alpy | Rakúsko,Taliansko |
| Hochvernagt Spitze | 3 539 m | Ötztalské Alpy | Rakúsko |
| Watzespitze | 3 533 m | Ötztalské Alpy | Rakúsko |
| Großer Eiskögel | 3 530 m | Ortlerské Alpy | Taliansko |
| Mittlere Marzellspitze | 3 530 m | Ötztalské Alpy | Rakúsko,Taliansko |
| Monte Rosole | 3 529 m | Ortlerské Alpy | Taliansko |
| Rocca Santa Caterina | 3 529 m | Ortlerské Alpy | Taliansko |
| Weißseespitze | 3 526 m | Ötztalské Alpy | Rakúsko,Taliansko |
| Punta Cadini | 3 524 m | Ortlerské Alpy | Taliansko |
| Große Angelusspitze | 3 521 m | Ortlerské Alpy | Taliansko |
| Mittlerer Ramolkogel | 3 518 m | Ötztalské Alpy | Rakúsko |
| Monte Mantello | 3 517 m | Ortlerské Alpy | Taliansko |
| Innere Quell Spitze | 3 516 m | Ötztalské Alpy | Rakúsko,Taliansko |
| Schwarze Wand | 3 511 m | Großvenediger | Rakúsko |
| Hochfeiler | 3 510 m | Zillertálské Alpy | Rakúsko,Taliansko |
| Teufelskamp | 3 510 m | Großglockner | Rakúsko |
| Romariswandkopf | 3 508 m | Großglockner | Rakúsko |
| Zuckerhütl | 3 505 m | Stubaiské Alpy | Rakúsko |
| Hohes Aderl | 3 504 m | Großvenediger | Rakúsko |
| Fluchtkogel | 3 500 m | Ötztalské Alpy | Rakúsko |
| Názov | Výška | Pohorie | Štát |
| Mont Blanc | 4 807 m | Savojské Alpy | Francúzko |
| Monte Bianco | 4 807 m | Savojské Alpy | Taliansko |
| Dufourspitze | 4 634 m | Walliské Alpy | Švajčiarsko |
| Großglockner | 3 797 m | Vysoké Taury | Rakúsko |
| Pico de Teide | 3 715 m | Tenerife | Španielsko |
| Zugspitze | 2 963 m | Wetterstein | Nemecko |
| Musala | 2 925 m | Rila | Bulharsko |
| Mytikas (Olymp) | 2 912 m | Thessalské hory | Grécko |
| Triglav | 2 864 m | Julské Alpy | Slovinsko |
| Korab | 2 764m | Albánsko | |
| Korab | 2 764m | Macedónsko | |
| Daravica | 2 656 m | Prokletije | Srbsko |
| Gerlachovský štít | 2 655 m | Karpaty | Slovensko |
| Grauspitz | 2 599 m | Lichtenštajnsko | |
| Moldoveanul | 2 543 m | Karpaty | Rumunsko |
| Rysy | 2 499 m | Karpaty | Polsko |
| Pic de Coma Pedrosa | 2 496 m | Andora | |
| Galdhopiggen | 2 469 m | Jotunheimen | Nórsko |
| Maglič | 2 387 m | Dinárské hory | Bosna-Hercegovina |
| Montanha do Pico | 2 351 m | Azorské ostrovy | Portugalsko |
| Hvannadalshnúkur | 2 119 m | Island | |
| Kebnekaise | 2 104 m | Škandinávske pohorie | Švédsko |
| Goverla | 2 061 m | Karpaty | Ukrajina |
| Troglav | 1 913 m | Dinárské hory | Chorvátsko |
| Sněžka | 1 602 m | Krkonoše | Česká republika |
| Ben Nevis | 1 343 m | Grampiany | Veľká Británia |
| Haltiatunturi | 1 324 m | Škandinávske pohorie | Fínsko |
| Carn Tuathail | 1 041 m | Írsko | |
| Kékes | 1 015 m | Matra | Maďarsko |
| Monte Titano | 793 m | San Marino | |
| Botrange | 694 m | Ardeny | Belgicko |
| Buurgplaatz | 559 m | Ardeny | Luxembursko |
| Balanešty | 429 m | Kodry | Moldavsko |
| Dzjaržinskaja | 346 m | Bielorusko | |
| Vaalser Berg | 321 m | Holandsko | |
| Suur Munamagi | 318 m | Estónsko | |
| Gaizina Kalns | 312 m | Lotyšsko | |
| Juozapines | 294 m | Asmenos | Litva |
| Dingli Cliffs | 253 m | Malta | |
| Yding Skovhoj | 173 m | Dánsko | |
| bez mena | 140 m | Monako | |
| bez mena | 76 m | Vatikán |
| Názov | Výška | Pohorie | Skupina | |
| 1 | Mount Everest | 8 848 m | Nepálske Himaláje | Khumbu |
| Mount Everest South | 8 763 m | Nepálske Himaláje | Khumbu | |
| 2 | K2 | 8 611 m | Veľký Karakoram | Baltoro |
| 3 | Kangchenjunga | 8 598 m | Sikkimské Himálaje | Kangchenjunga |
| 4 | Lhotse | 8 511 m | Nepálske Himaláje | Khumbu |
| Kangchenjunga West | 8 482 m | Sikkimské Himálaje | Kangchenjunga | |
| 5 | Makalu | 8 481 m | Nepálske Himaláje | Barun |
| Lhotse Middle 1 | 8 450 m | Nepálske Himaláje | Khumbu | |
| Lhotse Shar | 8 398 m | Nepálske Himaláje | Khumbu | |
| N. E. Peak | 8 393 m | Nepálske Himaláje | Khumbu | |
| Lhotse Middle 2 | 8 350 m | Nepálske Himaláje | Khumbu | |
| 6 | Cho Oyu | 8 201 m | Nepálske Himaláje | Khumbu |
| 7 | Dhaulagiri | 8 167 m | Nepálske Himaláje | Dhaulagiri |
| 8 | Manaslu | 8 163 m | Nepálske Himaláje | Gurkha |
| 9 | Nanga Parbat | 8 125 m | Kašmírske Himaláje | Nanga Parbat |
| 10 | Annapurna | 8 091 m | Nepálske Himaláje | Annapurna |
| 11 | Gasherbrum 1 | 8 068 m | Veľký Karakoram | Baltoro |
| Annapurna 1 Central | 8 051 m | Nepálske Himaláje | Annapurna | |
| 12 | Broad Peak | 8 047 m | Veľký Karakoram | Baltoro |
| 13 | Shisha Pangma | 8 046 m | Nepálske Himaláje | Langtang |
| 14 | Gasherbrum 2 | 8 035 m | Veľký Karakoram | Baltoro |
| Annapurna 1 East | 8 010 m | Nepálske Himaláje | Annapurna | |
| Broad Peak Central | 8 010 m | Veľký Karakoram | Baltoro |
