32. ročník 2018 - Slovenský pohár |
1 | KUBO Ondrej | 0:58:52 | 3NITY Bratislava |
2 | SMETANA Marek | 0:59:58 | 3NITY Bratislava |
3 | TOLKUNOV Tomáš | 1:00:37 | TRIAX Bratislava |
1 | DRAHOVSKÁ Lýdia | 1:07:32 | ŠBR Piešťany |
2 | KURIAČKOVÁ Ivana | 1:13:28 | ŠK Atóm Levice |
3 | ŠKANDEROVÁ Jana | 1:15:43 | Run for Fun Bratislava |
33. ročník 2019 - Hasičský triatlon |
1 | ŽLNAY Tomáš | 1:06:17 | Piešťany |
2 | SYMONDS Christopher | 1:08:21 | Ghana |
3 | ŠIMA Miloš | 1:09:06 | Stará Turá |
1 | NAŇOVÁ Žofia | 1:17:41 | Radošina |
2 | KORMANIKOVÁ Katarína | 1:18:13 | Myjava |
3 | HALINÁROVÁ Monika | 1:21:03 | Stará Turá |
33. ročník 2019 - Slovenský pohár |
1 | VERBOVSKÝ Matúš | 0:57:15 | ŠK ATÓM Levice |
2 | GRMAN Matej | 0:58:02 | ŠK AQUASPORT Levice |
3 | ŽÁČIK Pavol | 1:00:28 | SMTA Nitra |
1 | KURIAČKOVÁ Ivana | 1:03:07 | ŠK Atóm Levice |
2 | DRAHOVSKÁ Lýdia | 1:07:52 | 3NITY Triathlon team BA |
3 | BAKOVÁ Katarína | 1:13:41 | 3NITY Triathlon team BA |
2020 - pre koronavírus (COVID-19) sa preteky nekonali |
35. ročník 2021 - Hasičský triatlon |
1 | OZORÁK Miroslav | 1:03:56 | TK Nové Zámky |
2 | SVATÍK Daniel | 1:08:43 | Myjava |
3 | SEDLÁČEK Milan | 1:08:46 | Trenčín |
1 | IBOŠOVÁ Laura | 1:12:05 | Prestigio Realize Sport Ba |
2 | KORMANÍKOVA Katarína | 1:16:32 | Spartak Myjava |
3 | BEŇAČKOVÁ Jana | 1:18:23 | Black Swans Piestany |
35. ročník 2021 - Slovenský pohár |
1 | KUBO Ondrej | 0:56:55 | 3NITY Bratislava |
2 | GRMAN Matej | 0:59:16 | Šk Aquasport Levice |
3 | MACHÁČEK Matej | 1:01:14 | TRIAX Bratislava |
1 | DRAHOVSKÁ Lýdia | 1:05:45 | 3NITY Bratislava |
2 | ŠKANDEROVÁ Jana | 1:14:13 | Run For Fun - Triathlon |
3 | DORICOVÁ Kristína | 1:15:27 | Chlpaté Gazely |
36. ročník 2022 - Hasičský triatlon |
1 | ZLNAY Tomas | 1:05:31 | Black Swans Triclub Piestany |
2 | RUSNÁK Lukáš | 1:05:45 | Black Swans Triclub Piestany |
3 | SEDLÁČEK Milan | 1:06:06 | Brno Triatlon Team |
1 | DUŠKOVÁ Elena | 1:08:36 | Triax Bratislava |
2 | JÁVORKA Emma | 1:18:08 | Bratislava |
3 | BEŇAČKOVÁ Janka | 1:18:47 | Black Swans Triclub Piešťany |
36. ročník 2022 - Slovenský pohár |
1 | RIŠKA Dalibor | 0:59:13 | ŠKP TRIAX Bratislava |
2 | OZORÁK Miroslav | 1:00:24 | TK Nové Zámky |
3 | ŽÁČIK Pavol | 1:00:29 | SMTA Nitra |
1 | DRAHOVSKÁ Lýdia | 1:04:49 | 3NITY Triathlon team Bratislava |
2 | MÁCSAIOVÁ Jana | 1:07:21 | ŠK Atóm Levice |
3 | HORINKOVÁ Dana | 1:07:32 | Realiz Sport Team |
37. ročník 2023 - Hasičský triatlon MTB |
1 | DECHET Lukáš | 1:13:00 | Black Swans Triclub Piestany |
2 | CINTULA Lukáš | 1:13:32 | 3nt Bratislava |
3 | OZORÁK Miroslav | 1:15:08 | TK Nové Zámky |
1 | IBOŠOVÁ Laura | 1:21:07 | Realiz Sport Bratislava |
2 | JURČIOVÁ Martina | 1:30:16 | Lazy Pod Makytou |
3 | BEŇAČKOVÁ Janka | 1:32:44 | Black Swans Triclub Piešťany |
38. ročník 2024 - Hasičský triatlon |
1 | OZORÁK Miroslav | 1:03:00 | Tk Nové Zámky |
2 | NYEKI Jakub | 1:06:11 | Žilina |
3 | MAXIAN Boris | 1:06:24 | DHZ Kúty |
1 | KORMANÍKOVÁ Katarína | 1:14:47 | Plavecký Oddiel Spartak Myjava |
2 | PÁLENÍKOVÁ Dominika | 1:17:56 | PK Záhorák Senica |
3 | HALINÁROVÁ Monika | 1:22:16 | Stará Turá |
38. ročník 2024 - Slovenský pohár |
1 | WAHALANDT Šimon | 1:00:11 | Tri2Fly |
2 | CESNAK Martin | 1:00:59 | Realiz sport team |
3 | MAŤKO Kristián | 1:01:54 | --- |
1 | IBOŠOVÁ Laura | 1:04:19 | --- |
2 | BORŚĆOVÁ Ema | 1:07:02 | Klub Šk Banské |
3 | MIHOKOVÁ Lívia | 1:10:00 | Black Swans Triclub Piešťany |
39. ročník 2025 - Hasičský triatlon |
1 | OZORÁK Miroslav | 1:03:41 | Tk Nové Zámky |
2 | RUSNÁK Lukáš | 1:05:05 | Black Swans Triclub Piešťany |
3 | PETKOV Radovan | 1:05:28 | Black Swans Triclub Piešťany |
1 | KORMANÍKOVÁ Katarína | 1:15:33 | Plavecký Oddiel Spartak Myjava |
2 | PÁLENÍKOVÁ Dominika | 1:17:14 | PK Záhorák Senica |
3 | LOMNICKÁ Lenka | 1:18:02 | Ak Baník Prievidza/Dynasport |
39. ročník 2025 - Slovenský pohár |
1 | KOSTEREC Kristián | 1:00:29 | 3NITY Triathlon team Bratislava |
2 | MARCADE Samuel | 1:01:17 | GBR - Spojené kráľovstvo |
3 | MALATSCHEK Maximilian | 1:01:20 | Realiz Sport Team |
1 | IBOŠOVÁ Laura | 1:06:01 | Cykloklub DTC Topoľčany |
2 | POLAČIKOVÁ Jana | 1:08:46 | Realiz Sport Team |
3 | HORINKOVÁ Dana | 1:10:01 | Realiz Sport Team |